LJ-100-T | LJ-100-F | LJ-10-F | LJ-10-P |
亚微米电路/射频测试针座 | 亚微米电路/射频测试针座 | 电路/射频测试针座 | I/O Pad/Electro-Optics光电测试针座 |
特点 | |||
亚微米工艺集成电路电路测试 | 亚微米工艺集成电路电路测试 | 线性移动 | 价格实惠 |
线性,无后座力移动 | 线性,无后座力移动 | I/O Pad 点测 | 线性移动 |
可以配合同轴/三轴探针夹具使用 | 可以配合同轴/三轴探针夹具使用 | 电路点测 | I/O Pad 点测 |
夹具可以30度范围倾仰 | 夹具可以30度范围倾仰 | 射频测试 | 光电器件点测 |
可以使用钨探针 | 可以使用钨探针 | 较小的体积 | 体积小 |
可以配置为东/南/西/北四个方向的射频针座 | 可以配置为东/南/西/北四个方向的射频针座 | 可以配合同轴/三轴探针夹具使用 | 可以配合同轴/三轴探针夹具使用 |
射频测试能力: 直流到40GHz~120GHz | 射频测试能力: 直流到40GHz~120GHz | ||
可以配合使用校准片和校准软件 | 可以配合使用校准片和校准软件 | ||
探头接口和线缆45度连接,无需L型转接头 | 探头接口和线缆45度连接,无需L型转接头 | ||
探头可以拆卸维修 | 探头可以拆卸维修 | ||
带射频测试线固定装置 | 带射频测试线固定装置 | ||
规格 | |||
X-Y-Z方向行程 | X-Y-Z方向行程 | X-Y-Z方向行程 | X-Y-Z方向行程 |
8 x 8 x 8mm | 12 x 12x 12mm | 12 x 12x 12mm | 12 x 12x 12mm |
线性移动 | 线性移动 | 线性移动 | 线性移动 |
丝杠精度 | 丝杠精度 | 丝杠精度 | 丝杠精度 |
700 Thread / Inch | 100 Thread / Inch | 40 Thread / Inch | 40 Thread / Inch |
移动精度 | 移动精度 | 移动精度 | 移动精度 |
0.1 微米 | 0.7微米 | 2 微米 | 10微米 |
尺寸 | |||
148mm长*120mm宽*140mm高 | 115mm长*100mm宽*112mm高 | 64mm长*47mm宽*66mm高 | 64mm长*47mm宽*55mm高 |
重 1500 克 | 1000 克左右 | 200 克左右 | 175 克左右 |
附件 | |||
三轴探针夹具 | |||
同轴探针夹具 | |||
磁力底座,磁力翻转底座,真空底座 | |||
电动针座升级 | |||
射频探头 | |||
光纤探头 | |||
低电流/电容点测配件 | |||
高压配件 |